Podle průzkumů společností Miniwatts Marketing Group a comScore, Inc. je celosvětový počet uživatelů Internetu v rozmezí jedné až jedné a půl miliardy. Znamená to 15-22% podíl celosvětové populace.
Tabulka uživatelů podle států:
1. | Čína | 179,7 miliónů |
2. | Spojené státy | 163,3 miliónů |
3. | Japonsko | 60,0 miliónů |
4. | Německo | 37,0 miliónů |
5. | Velká Británie | 36,7 miliónů |
6. | Francie | 34,0 miliónů |
7. | Indie | 32,1 miliónů |
8. | Rusko | 29,0 miliónů |
9. | Brazílie | 27,7 miliónů |
10. | Jižní Korea | 27,3 miliónů |
11. | Kanada | 21,8 miliónů |
12. | Itálie | 20,8 miliónů |
13. | Španělsko | 17,9 miliónů |
14. | Mexiko | 12,5 miliónů |
15. | Nizozemí | 11,8 miliónů |
Zdroje: